Ecoute Version: | 04.02.02 |
Date: | 12.04.2015 |
Vediamo-System: | SAMF_212 |
Name: | |
Company: | |
Phone Number: | |
Department: | |
Vehicle Number: |
CBF-Version | SAMF_212.cbf SGML- Version:01.02.52 CBF- TRANSLATOR- VERSION:04.00.01 TARGET- RELEASE:3.0 DATE:28.01.2013 GPD- TRANSLATOR- VERSION:V3.77 FINGERPRINT:152.104.243.245 CBF:SAMF_212 LANGUAGE:ORIGINAL, TEXT- ID |
ECU: | SAMF_212 |
Diagnostic ID: | 01 0D |
Diagversion: | 212_Aenderungsjahr_2009_2 |
Partnumber Version Supplier Status flashed by | |
Hardware | 2125451701 08/43.01 Bosch - - - |
SW Block #0 | 2129028002 09/28.65 Bosch HW/SW-Mism 255-255-2 Re FFFFFFFF |
ECU is Gateway | No |
ECU Mode: | Normal |
ECU Bootversion | 09/28.65 |
ECU serial number | ........._ |
ECU serial number(hex) | 00 00 00 00 00 00 00 11 87 5F |
Chassis number | WDD2122031A126105 (WDD2122031A126105) |
Comment: | |
Date: | 12.04.2015 |
Time: | 14:00:22 |
Varcoding of: | SAMF_212 (60) | Coding service: | 1.VCD_GDO_Country_Code |
Fragments | Values |
GDO Country Code | Kein Garagentueroeffner vorhanden 01MW |
Coding string Hex.: | FF |
Coding service: | 2.VCD_Konfiguration_Dashboard_LIN |
Fragments | Values |
2nd Lower Control Field | nicht verbaut 07PF |
2nd Lower Control Field Timeout | 2 sek 084J |
EFS | verbaut 07PA |
EFS Timeout | 2 sek 07UJ |
HLS | nicht verbaut 07PB |
HLS Timeout | 2 sek 082J |
Lower Control Field | nicht verbaut 07PD |
Lower Control Field Timeout | 2 sek 083J |
P2LIN_DB_VER | 30 ms 09NT |
Upper Control Field | verbaut 07T2 |
Upper Control Field Timeout | 2 sek 085J |
Coding string Hex.: | 11 14 14 14 14 14 03 |
Coding service: | 3.VCD_Konfiguration_Wiper_Roof_LIN |
Fragments | Values |
GDO | nicht verbaut 0870 |
GDO Timeout | 2 sek 087G |
IMR | nicht verbaut 0872 |
IMR Timeout | 2 sek 088G |
LRSM | verbaut 0877 |
LRSM Timeout | 2 sek 08AG |
P2LIN_WR_VER | 30 ms 09P3 |
WPRA | verbaut 0875 |
WPRA Timeout | 2 sek 089G |
Coding string Hex.: | 0C 14 14 14 14 03 |
Coding service: | 4.VCD_Light_Sensor_Parameters |
Fragments | Values |
Light Sensor Parameters | LS Parameter WSV212_CA207_WSXC204_C218_CR197_R172_R231_001 0B0I |
Coding string Hex.: | 0A 0F 10 1C 58 7D 3C 90 20 14 0A 28 85 20 69 14 99 B3 CC E6 |
Coding service: | 5.VCD_Light_Sensor_Windscreen_Parameters |
Fragments | Values |
Light Sensor Windscreen Parameters | Gruenglas WSV212_C218_001 0C04 |
Coding string Hex.: | 4D 3F 28 1E 8E 72 FF FF |
Coding service: | 6.VCD_Parameter_Abbiegelicht |
Fragments | Values |
AL_Filterzeit_Blinker 1 1 | 0 sek 06M7 |
Dimmung_Endwert | 100% 06LF |
Dimmung_Endwert_Abdimmung | 10% 06LI |
Dimmung_Startwert | 30% 06KE |
Enable_Abbiegelicht | nein 06H5 |
Enable_Blinker | ja 06H8 |
Enable_Lenkwinkel | ja 06HA |
Enable_Motorlauf | ja 06HI |
Enable_Parkausleuchtung | ja 06HE |
Enable_Parkausleuchtung_Max | nein 06HF |
Enable_Plausibilität_Lenkwinkel | ja 06HC |
Geschwindigkeitsschwelle_1 | 70 km/h 06HS |
Geschwindigkeitsschwelle_2 | 40 km/h 06J9 |
Globaler_Timeout | 180 sek 06IM |
Lenkwinkel_AUS | 20 ° |
Lenkwinkel_EIN | 45 ° |
Mindesteinschaltdauer_unter_V_FRA_max | 0 sek 06JF |
Nachleuchtdauer_unter_V_FRA_max | 2 sek 06JU |
PLSM_ALvFzgStillstand | 0 km/h 06JY |
PLSM_AbbiegelichtDeltaV | 5 km/h 06JX |
Steigung_Lenkwinkel_AUS | 1,0 °*h/km |
Steigung_Lenkwinkel_EIN | 1,0 °*h/km |
Steigung_Licht_ausschalten | -0.45 06M4 |
Steigung_Licht_einschalten | 0.875 06M5 |
USA_Timeout | 20 sek 06IY |
Coding string Hex.: | 5E 00 46 00 5A 00 28 10 10 00 00 B4 14 28 00 C8 32 00 3C C8 14 FE 3E 03 6B 00 00 00 |
Coding service: | 7.VCD_Parameter_Abblendlicht |
Fragments | Values |
ABL_Lampenspannung | 13,1 V 045T |
ABL_STAT_LED_enable | ja 042V |
AFL_Night_2_an | deaktiviert 042R |
AFL_day_accept | 3 sek 048U |
Abblendlicht_Fehler5 | aktiv 042H |
Abblendlicht_Fehler6 | aktiv 042J |
Abblendlicht_Fehler7 | aktiv 042L |
Abblendlicht_Fehler8 | aktiv 042N |
Abblendlicht_OpenLoad_links | 1,8 A 04A9 |
Abblendlicht_OpenLoad_rechts | 1,8 A 04AD |
Abblendlicht_ShortCircuit_links | 8,5 A 04A6 |
Abblendlicht_ShortCircuit_rechts | 8,5 A 04AA |
EmgPathTestCondTime | Notlichttest deaktiviert 04A4 |
OpenLoad_Erkennung(1) | ja 043J |
PLSM_AFLbeiRLSOff | nein 042S |
PLSM_CodABLOff | aktiv 042Z |
PLSM_CodIHCAutoStart | aktiv 0431 |
PLSM_CodIHCDeaktAlw | aktiv 0433 |
PLSM_CodIHCDeaktHB | aktiv 0435 |
PLSM_CodIHCDeaktLHP | nicht aktiv 0436 |
PLSM_CodIHCDeaktNR | aktiv 0439 |
PLSM_CodIHCOverrideHB | nicht aktiv 043A |
PLSM_CodIHCUseChryslerBAK | aktiv 043D |
PLSM_CodSS | nicht aktiv 043K |
PLSM_CodTFLRdW | nicht aktiv 043G |
PLSM_CodVSig | aktiv 043F |
PLSM_DelayCanWakeUp | 100 ms 05MK |
PLSM_EnableAuxLmps | aktiv 043N |
PLSM_IHCTEMPNA | nicht aktiviert 05N3 |
PLSM_TIHCDeaktFL | 2 sek 04AS |
PLSM_TIHCDeaktFL2 | 3,5 sek 04C3 |
PLSM_TIHCDeaktFlt | 5 sek 05DJ |
PLSM_TIHCDeaktLHP | 0,5 sek 049V |
PLSM_TIHCMPC_AVL | 1000 ms 07DZ |
Taktung(1) | nein 042W |
Wischlicht_Zyklus | 6 sek 047D |
Wischlicht_an_Zeit | 20 sek 047R |
Wischlicht_aus_Zeit | 60 sek 048A |
Xenon_Abblendlicht_ShortCircuit_links | 8,5 A 04AE |
Xenon_Abblendlicht_ShortCircuit_rechts | 8,5 A 04AG |
p_PLSM_XenonHL_Style | AFS by Hella 049H |
Coding string Hex.: | 5F AF 15 EE 3C 14 3C 1E 03 32 1F FF FF FF 3A 6A 3A 6A 3A 3A 14 23 32 0A 00 64 |
Coding service: | 8.VCD_Parameter_Aussenlichtansteuerung_durch_MPM |
Fragments | Values |
MPM_A3_Timeout | 1 sek 06NJ |
MPM_Außenlicht_enable | ja 06N8 |
MPM_NSW_enable | ja 06NA |
MPM_TFL_enable | nein 06NB |
Coding string Hex.: | 03 0A |
Coding service: | 9.VCD_Parameter_Aussentemperaturfuehler |
Fragments | Values |
ATF_EN | ja 0340 |
ATF_Fault_Plaus | 2 sek 0353 |
ATF_Fault_Reset | 2 sek 0363 |
ATF_Fehler1 | aktiv 0342 |
ATF_Fehler2 | aktiv 0344 |
ATF_Fehler3 | aktiv 0346 |
ATF_Fehler4 | aktiv 0348 |
ATF_Gradient_neg | -20 K/s 034S |
ATF_Gradient_pos | 20 °K/s |
ATF_Max_Grad_Diag | 80 °C |
ATF_Max_SC | 85 °C |
ATF_Min_Grad_Diag | -35 °C |
ATF_Min_OL | -50 °C |
ATF_Range_High | 85 °C |
ATF_Range_Low | -50 °C |
Coding string Hex.: | 1F 14 EC 14 14 FA 00 FA 00 F0 0A |
Coding service: | 10.VCD_Parameter_Bordnetzanhebung |
Fragments | Values |
PLSM_BNM_Enbl_Bu | aktiv 01MB |
PLSM_BNM_Enbl_Fog_Ft | nicht aktiv 01M6 |
PLSM_BNM_Enbl_Fog_R | aktiv 01M9 |
PLSM_BNM_Enbl_HiBm | nicht aktiv 01M4 |
PLSM_BNM_Enbl_LoBm_Night | nicht aktiv 01M2 |
PLSM_BNM_Enbl_Trlr | nicht aktiv 01MC |
PLSM_BNM_Enbl_TurnInd | nicht aktiv 01ME |
Coding string Hex.: | 18 |
Coding service: | 11.VCD_Parameter_Bremsbelagsverschleiss |
Fragments | Values |
BBV_Entprell_Zeit_manuell | 200 ms 05YS |
BBV_HA_EN | ja 05WW |
BBV_HA_Filter | 30 sek 05XV |
BBV_HA_INV_logik | Normal 05WX |
BBV_VA_50_EN | nein 05WZ |
BBV_VA_50_Filter | 30 sek 05YB |
BBV_VA_50_INV_logik | Normal 05X1 |
BBV_VA_EN | ja 05WS |
BBV_VA_Filter | 30 sek 0995 |
BBV_VA_INV_logik | Normal 05WT |
Coding string Hex.: | 05 1E 1E 1E 14 |
Coding service: | 12.VCD_Parameter_Bremsfluessigkeitssensor |
Fragments | Values |
BFST_EN | ja 05HE |
BFST_Fehler1 | aktiv 05HI |
BFST_Filter | 3 sek 05L2 |
BFST_INV_logik | nein 05HF |
BFST_Schwelle | 400 05IR |
Coding string Hex.: | 05 28 1E |
Coding service: | 13.VCD_Parameter_Einstiegsleuchten |
Fragments | Values |
PLSM_ENT_LTG_EN_AFB | ja 07PY |
PLSM_ENT_LTG_EN_SWA | ja 07R0 |
Coding string Hex.: | 03 |
Coding service: | 14.VCD_Parameter_Fahrtrichtungsanzeiger |
Fragments | Values |
Anzahl_Blinkerbotschaft | 2 06B3 |
DelayRM | 0,5 sek 06C7 |
DelayVTAPanic | 0,5 sek 06MH |
FRA_VL_Fehler47 | aktiv 061Z |
FRA_VL_Fehler48 | aktiv 0621 |
FRA_VL_Lampenspannung | 13,1 V 064F |
FRA_VR_Fehler49 | aktiv 0623 |
FRA_VR_Fehler50 | aktiv 0625 |
FRA_VR_Lampenspannung | 13,1 V 066N |
Fehlerblinken_Anzahl | 1 0677 |
OpenLoad Blinker links | 0,16 A 06MU |
OpenLoad Blinker rechts | 0,16 A 06N4 |
OpenLoad_Erkennung(2) | ja 0629 |
PBMM_ANZ_ENT | 1 06AS |
PBMM_ANZ_SICH | 3 06AZ |
PBMM_HELLPHASE_WB_KL15_OFF | 0,23 sek 06BF |
PBMM_HELLPHASE_WB_KL15_ON | 0,34 sek 099T |
PBMM_STANDARD_BLINK_TAKT | 0,66 sek 099Y |
ShortCircuit Blinker links | 3,5 A 06MP |
ShortCircuit Blinker rechts | 3,5 A 06N0 |
TNOTBreAus | 0,5 sek 068I |
TNOTWBAus | 1 sek 0681 |
TNOTWBMin | 0,5 sek 069I |
T_FRA_SML_AUS | 0,01 sek 093W |
T_FRA_SML_EIN | 0,01 sek 093M |
Taktung(2) | ja 062B |
Tippblinken_Anzahl | 3 0674 |
Tippblinken_enable | ja 066V |
Tippblinken_t1 | 0,44 sek 066Z |
VNOTWBAus | 10 km/h 067G |
VNOTWBEin | 3 km/h 067R |
VNOTWBMin | 70 km/h 06AN |
Warn_bli_enable | ja 067D |
ZeroTIM_enable | ja 0627 |
Coding string Hex.: | 7F EE EE 01 2C 03 01 01 0A 03 01 05 05 46 01 03 02 17 22 32 32 00 42 2C 07 2C 07 01 01 |
Coding service: | 15.VCD_Parameter_Fanfaren |
Fragments | Values |
FAF_Buzzer_CAN_enable | nicht aktiv 02J1 |
FAF_Buzzer_I_I | 20 ms 09PC |
FAF_Buzzer_I_P | 660 ms 09PV |
FAF_Buzzer_I_lock | 1 09J9 |
FAF_Buzzer_I_unlock | 1 09JR |
FAF_Buzzer_Wait_lock | 550 ms 09R4 |
FAF_Buzzer_Wait_unlock | 550 ms 09RE |
FAF_Buzzer_lock | nicht aktiv 02IV |
FAF_Buzzer_unlock | nicht aktiv 02IX |
FAF_EN | ja 0C00 |
FAF_Fehler1 | aktiv 0A00 |
FAF_Fehler2 | aktiv 0A01 |
FAF_KL30_aktiv | nicht aktiv 02IN |
FAF_Nacht_aus | nicht aktiv 0A02 |
Coding string Hex.: | 0D 01 01 02 42 37 37 |
Coding service: | 16.VCD_Parameter_Fernlicht |
Fragments | Values |
Fernlicht_Einschaltverzögerung | 0 sek 03X3 |
Fernlicht_Fehler1 | aktiv 0323 |
Fernlicht_Fehler2 | aktiv 0325 |
Fernlicht_Fehler3 | aktiv 0327 |
Fernlicht_Fehler4 | aktiv 097I |
Fernlicht_Lampenspannung | 13,1 V 03WY |
Fernlicht_OK | ja 097P |
Fernlicht_OpenLoad_links | 0,52 A 03XG |
Fernlicht_OpenLoad_rechts | 0,52 A 03XP |
Fernlicht_ShortCircuit_links | 8,5 A 03XB |
Fernlicht_ShortCircuit_rechts | 8,5 A 03XJ |
No_H7_Spot | ja 097N |
OpenLoad_Erkennung(3) | ja 097K |
Taktung(3) | nein 032I |
Treiber_Ein | nein 032G |
Xenon_Fernlicht_OpenLoad_links | 2,24 A 03XZ |
Xenon_Fernlicht_OpenLoad_rechts | 2,24 A 03Y7 |
Xenon_Fernlicht_ShortCircuit_links | 10,0 A 03XV |
Xenon_Fernlicht_ShortCircuit_rechts | 10,0 A 03Y3 |
Coding string Hex.: | 0F 07 EE 00 78 0F 78 0F 8C 8C 8C 8C |
Coding service: | 17.VCD_Parameter_Feststellbremse |
Fragments | Values |
FSBS_EN | ja 05LN |
FSBS_Filter | 200 ms 05M1 |
FSBS_INV_logik | nein 05LP |
Coding string Hex.: | 01 14 |
Coding service: | 18.VCD_Parameter_Frontscheibenheizung |
Fragments | Values |
FSH_EN | nein 04LN |
FSH_Fehler1 | aktiv 04LS |
FSH_Fehler2 | aktiv 04LU |
FSH_OpenLoad | 70 mA 05U2 |
FSH_ShortCircuit | 1,0 A 05TY |
FSH_T_aus | 8 °C |
FSH_T_ein | 5 °C |
FSH_t1 | 5 sek 04M3 |
FSH_t2 | 300 sek 04LX |
Coding string Hex.: | 06 1E 0A 5A 60 0D 03 |
Coding service: | 19.VCD_Parameter_Frontwischer |
Fragments | Values |
PWWC_Aktiv | aktiv 04RJ |
PWWC_ErrorhandlingEnabled | ja 04RX |
PWWC_FrontPumpEnabl | ja 04RZ |
PWWC_Hold_Wpr_Bl_Ovr | 3 052K |
PWWC_MaxAnzahlFehlerRLSVorgabe 1 1 | 5 054G |
PWWC_N_AWCycleVeryShort | 0 0531 |
PWWC_N_AWCycllong | 3 053S |
PWWC_N_AWCyclrepeat | 2 0542 |
PWWC_N_AWCyclshort | 1 053D |
PWWC_N_RWAA | 1 Waschvorgang 04TK |
PWWC_N_RWIC 1 1 | 2 0551 |
PWWC_OnFrontPumpDual | 2 04UE |
PWWC_OnFrontPumpSingle | 2 04UC |
PWWC_OnRearPump | 1 04UF |
PWWC_RLSSensitivityDefault 1 1 | 3 0566 |
PWWC_RLSSensitivityHigh 1 1 | 4 056F |
PWWC_RLSSensitivityLow 1 1 | 2 055X |
PWWC_RS_Deaktiv | nein 04RU |
PWWC_RWashDelay | 0,4 sek 04YA |
PWWC_RearPumpEnabl | ja 04S1 |
PWWC_RearWiperAvl | ja 04S3 |
PWWC_StartWipingDisableActiveFront | ja 04RL |
PWWC_StartWipingDisableActiveRear | ja 04RN |
PWWC_T_FI1 | 7 sek 04VM |
PWWC_T_FI2 | 3 sek 04W6 |
PWWC_T_FTWMAX 1 1 | 30 sek 056V |
PWWC_T_FWAMAX | 15 sek 04WY |
PWWC_T_Hold_NWZ_UWA_2 1 1 | 0,6 sek 0574 |
PWWC_T_RI | 7 sek 04XH |
PWWC_T_RSmaxInit 1 1 | 2 sek 055J |
PWWC_T_RWAMAX | 15 sek 04Y6 |
PWWC_T_RWAT | 0,5 sek 04S5 |
PWWC_T_RWIA | 0,7 sek 04SY |
PWWC_T_RearWischerInt | 0,5 sek 04UL |
PWWC_T_ReverseGearDelay | 0,5 sek 050P |
PWWC_T_RoneWipe | 1,8 sek 04YW |
PWWC_T_WATAW | 1 sek 04ZD |
PWWC_T_WATAWVeryShort 1 | 0,2 sek 04ZZ |
PWWC_UWA_verbaut | ja 04RR |
PWWC_VReaktionswischenRund | 1 052F |
PWWC_VReaktionswischenUWA | 7 052E |
PWWC_VRueckAktiv | ja 04RT |
PWWC_VS_ST 1 1 | 3 km/h 054V |
PWWC_VS_WSRH | 3 km/h 051B |
PWWC_WV_STUFE_Hold_NWZ_UWA 1 1 | 10 058B |
PWWC_WV_STUFE_UWA_1 | 9 051P |
PWWC_WV_STUFE_UWA_2 | 15 052C |
PWWC_WV_STUFE_UWA_INT1 1 1 | 7 058P |
PWWC_WV_STUFE_UWA_INT2 1 1 | 8 0597 |
PWWC_WasherPumpInverted | nein 04UH |
PWWV_VS_D 1 | 8 km/h 0519 |
Coding string Hex.: | BD 07 05 07 01 02 02 01 00 00 05 00 46 00 1E 00 96 00 46 00 00 00 00 00 96 00 04 00 12 00 0A 02 05 00 50 00 1E 09 0F 00 07 00 01 03 00 01 03 02 05 00 1E 02 02 02 03 04 1E 06 0A 07 08 |
Coding service: | 20.VCD_Parameter_Fussraumbeleuchtung |
Fragments | Values |
FRB_Fehler1 | aktiv 01YS |
FRB_Fehler2 | aktiv 01YU |
FRB_OpenLoad | 290 mA 01Z7 |
FRB_ShortCircuit | 4,5 A 0971 |
Coding string Hex.: | 03 35 10 |
Coding service: | 21.VCD_Parameter_Heckleuchten |
Fragments | Values |
NSLTrailer | ja 07E8 |
NSL_Botschaft | nein 07E3 |
NSL_mono | ja 07E6 |
RFL_t1 | 0,5 sek 07ED |
Coding string Hex.: | 06 32 |
Coding service: | 22.VCD_Parameter_Innenlicht |
Fragments | Values |
IL_EN | ja 0026 |
IL_Fehler1 | aktiv 0028 |
IL_Fehler2 | aktiv 002A |
IL_ShortCircuit_Innen | 3,0 A 00ZJ |
IL_ShortCircuit_Innen_KL30g | 9,5 A 00ZP |
PILC_AWBlEnable | ja 010P |
PILC_AlleFktNurGedimmt | nein 010R |
PILC_AmBlAutomBetrWieDbeUnvn | aktiviert 01JR |
PILC_AmBlEnable | nicht aktiviert 03YK |
PILC_AmBlFKonsole_pc | 1,0 01J1 |
PILC_AmBlFTueren_pc | 1,0 01JB |
PILC_AmBlPWMBeiILoderFLMAN | 100 % 01K3 |
PILC_AmBlPWMMax_pc | 100 % 01JN |
PILC_AmBlStufe0_pc | 0 % 01K4 |
PILC_AmBlStufe1_pc | 20 % 01KK |
PILC_AmBlStufe2_pc | 40 % 01KZ |
PILC_AmBlStufe3_pc | 60 % 01LD |
PILC_AmBlStufe4_pc | 80 % 031Z |
PILC_AmBlStufe5_pc | 100 % 03YJ |
PILC_AuswertDLMEnable | nein 010T |
PILC_AutoFktManDeaktEnable | nein 010H |
PILC_CanStpV20Enable | ja 0108 |
PILC_DBEIstUnvernetzt | ja 0106 |
PILC_FrBlEnable | nein 010J |
PILC_FrblAutomBetrWieDbeUnvn | ja 010C |
PILC_FrblPWMAmbient_pc | 16 % 0190 |
PILC_FrblPWMBeiILoderFLMAN | 100 % 018I |
PILC_FrblPWMMax_pc | 100 % 018W |
PILC_FrblPWMMin_pc | 0 % 01HS |
PILC_LSAuswerten | nein 0109 |
PILC_LblAbschaltSchwelle_kmh | 5 km/h 01EX |
PILC_StrFFGetrennt | nein 0103 |
PILC_SymbelPMWMax_pc | 100 % 01AM |
PILC_SymbelPWMAus_pc | 0 % 019L |
PILC_SymbelPWMDefault_pc | 50 % 019F |
PILC_SymbelPWMEntr_pc | 100 % 01AA |
PILC_SymbelWieDBEUnvernetzt | ja 010G |
PILC_TBusStopInaktiv | 15 sek 01HR |
PILC_TCrashLichtVerz | 11.0 sek 03ZB |
PILC_TDimmVerkuerz | 3 sek 011J |
PILC_TDimmVerkuerzVDI | 4 sek 012V |
PILC_TEinAusstieg | 300 sek 014J |
PILC_TEinAusstiegPerm | 6553,5 sek 015U |
PILC_TEinAusstiegPermTaxi | 1800 sek 016D |
PILC_TEinAusstiegTaxi | 120 sek 0154 |
PILC_TEingangsVerz | 0,6 sek 01IA |
PILC_TEingangsVerzCan | 0,4 sek 03YS |
PILC_TEntriegeln | 40 sek 013Y |
PILC_THartSchaltVerz | 0,1 sek 010V |
PILC_TLade | 600 sek 01ET |
PILC_TManLF | 1800 sek 016Z |
PILC_TManLFPerm | 6553,5 sek 017K |
PILC_TManLFPermTaxi | 1800 sek 0185 |
PILC_TOrientEinstieg | 8 sek 013B |
PILC_TTKEnableAmBl 1 | nein 00ZT |
PILC_TTKEnableFFZ 1 | nein 00ZV |
PILC_TTKEnableFrBl 1 | nein 00ZX |
PILC_TTKEnableLDL 1 | nein 00ZZ |
PILC_TTKEnableUWBL 1 | nein 0101 |
PILC_TTigbNachleucht | 120 sek 01C8 |
PILC_TTigbPermanent | 6553,5 sek 01D3 |
PILC_TUWBlLade | 300 sek 01FG |
PILC_TUWBlLadePerm | 6553,5 sek 01G5 |
PILC_TUWBlLadePermTaxi | 6553,5 sek 01GR |
PILC_TVDI | 1800 sek 01B7 |
PILC_TVDIPerm | 6553,5 sek 01BU |
PILC_TausDBE | 2 sek 00YR |
PILC_TausFrbl | 1 sek 00WN |
PILC_TeinDBE | 3 sek 00XX |
PILC_TeinFrbl | 1 sek 002H |
PILC_TigBlEnable | ja 010M |
PILC_TigbAbschaltSchwelle_kmh | 10 km/h 01DH |
PILC_TigbPMWEinschSchw_pc | 5 % 01DJ |
PILC_TigbPMWMax_pc | 100 % 01E7 |
PILC_TigbPWMDefault_pc | 50 % 01DA |
PILC_WBlAutomBetrWieDbeUnvn | ja 010E |
PILC_vEinschNachBNNotlauf_kmh | 3 km/h 01E8 |
Coding string Hex.: | 07 0A 0A 1E 14 26 85 00 76 06 01 1E 28 08 28 0B B8 04 B0 FF FF 46 50 46 50 FF FF 46 50 64 64 10 32 00 64 64 46 50 FF FF 04 B0 FF FF 32 0A 05 64 03 17 70 00 32 0B B8 FF FF FF FF 96 00 06 64 64 64 01 64 00 14 28 3C 50 64 00 04 6E |
Coding service: | 23.VCD_Parameter_Kaeltemitteldrucksensor |
Fragments | Values |
KMDS_EN | ja 08B6 |
KMDS_Fehler1 | aktiv 08B8 |
KMDS_Fehler2 | aktiv 08BA |
KMDS_Offset | 52 08BI |
KMDS_OpenLoad | 4,84 V 08BU |
KMDS_ShortCircuit | 0,2 V 08BM |
KMDS_Steigung | 163 08BF |
Coding string Hex.: | 07 A3 52 00 28 03 DC |
Coding service: | 24.VCD_Parameter_Klemmen |
Fragments | Values |
KL15R_Relais_FKT | ja 000S |
KL15R_Relais_Fehler1 | aktiv 000U |
KL15R_Relais_Fehler2 | aktiv 000W |
KL15R_Relais_Fehler3 | aktiv 000Y |
KL15X_EN | ja 0010 |
KL15X_Not_Set | nein 0011 |
KL15_Relais_FKT | ja 000I |
KL15_Relais_Fehler1 | aktiv 000K |
KL15_Relais_Fehler2 | aktiv 000M |
KL15_Relais_Fehler3 | aktiv 000P |
KL30G PreOpenTime | 30 sek 001Z |
KL30G_Fehler1 | aktiv 000A |
KL30G_Fehler2 | aktiv 000C |
KL30G_Fehler3 | aktiv 000E |
KL30G_Fehler4 | aktiv 000G |
KL30_Fehler1 | aktiv 0002 |
KL30_Fehler2 | aktiv 0004 |
KL30_Fehler3 | aktiv 0006 |
KL30_Fehler4 | aktiv 0008 |
KL58D_Referenz | 13,2 Volt 0015 |
KL58D_Verzögerung | 100ms 0014 |
KL58d_Dämpfung | 10 0013 |
KL58d_EN | ja 0017 |
KL58d_Fehler1 | aktiv 0019 |
KL58d_Fehler2 | aktiv 001B |
KL58d_OpenLoad | 0 mA 001F |
KL58d_ShortCircuit | 3,6 A 001C |
Kl_Plaus | nicht aktiv 001H |
bei Abhängigkeit von KL15C | nur bei gestecktem Schlüssel |
unabhängig von KL15C | ja 001K |
Coding string Hex.: | 0F 0F 0F 0F 01 19 32 01 36 07 2B 00 00 03 1E |
Coding service: | 25.VCD_Parameter_Klimaregelventil |
Fragments | Values |
KRV_EN | ja 01LH |
KRV_Fehler1 | aktiv 01LJ |
KRV_Fehler2 | aktiv 01LL |
KRV_OpenLoad | 43 mA 01MR |
KRV_ShortCircuit | 1,1 A 01MP |
KRV_t1 | 0,4 sek 01LS |
Coding string Hex.: | 07 04 0F 03 |
Coding service: | 26.VCD_Parameter_Klimaumschaltventil |
Fragments | Values |
KUV_EN | nein 04JJ |
KUV_Fehler1 | aktiv 04JP |
KUV_Fehler2 | aktiv 04JS |
KUV_Fehler3 | aktiv 04JU |
KUV_Fehler4 | aktiv 04JW |
KUV_Fehler5 | aktiv 04JY |
KUV_Fehler6 | aktiv 04K0 |
KUV_INV | nein 04JL |
KUV_t_Ansteuer | 2,5 sek 04KA |
KUV_t_Mot_Pause | 120 sek 04LF |
Open Load | 70 mA 04LL |
Short Circuit | 1,7 A 04LI |
Coding string Hex.: | FC 19 78 15 03 |
Coding service: | 27.VCD_Parameter_Kuehlmittel_und_Waschwasserstand |
Fragments | Values |
KWST_EN | ja 05DR |
KWST_Fehler1 | nicht aktiv 05HA |
KWST_Fehler2 | nicht aktiv 05HC |
KWST_INV_logik | nein 05DU |
KWST_Schwelle | 0x00B8 05E4 |
KWST_t1 | 15 sek 05EP |
KWST_t2 | 15 sek 05F6 |
KWST_t3 | 2 sek 05FG |
WWST_EN | ja 05DT |
WWST_Fehler1 | nicht aktiv 05U5 |
WWST_Fehler2 | nicht aktiv 05U7 |
WWST_INV_logik | nein 05DW |
WWST_Schwelle | 0x00B8 05ED |
WWST_t1 | 10 sek 05G3 |
WWST_t2 | 60 sek 05GP |
WWST_t3 | 2 sek 05GW |
Coding string Hex.: | 03 00 B8 00 B8 0F 0F 02 0A 3C 02 00 |
Coding service: | 28.VCD_Parameter_Kurvenlichtsubstitution |
Fragments | Values |
Kurv_Enable | ja 059G |
Kurv_NL_beide | deaktiviert 059J |
Kurv_NL_deaktiviert | ja 059I |
Coding string Hex.: | 03 |
Coding service: | 29.VCD_Parameter_Lichtdrehschalter |
Fragments | Values |
PLSM_Del_05s_Timer | 0,5 sek 060H |
PLSM_Del_1s | 1 sek 061G |
PLSM_Del_2s | 2 sek 061Y |
PLSM_Del_2s_Timer | 0,8 sek 0610 |
PLSM_LDSVersion | Analog 05ZR |
PLSM_LDS_SNA_Time | 2 sek 05ZZ |
PLSM_LDS_Unpl_Time | 1 sek 0605 |
PLSM_NoTimeoutEngStart | ja 05ZP |
Coding string Hex.: | 01 00 C8 64 32 50 64 C8 |
Coding service: | 30.VCD_Parameter_Lichtdrehschalter_spannungskodiert |
Fragments | Values |
Defaultwert Kanal 1 | Stellung 1 09H0 |
Defaultwert Kanal 2 | Stellung 1 09H8 |
Defaultwert Kanal 3 | Stellung 1 09HG |
Entprellung Fehler T1 | 0 ms 09SC |
Entprellzeit Lichdrehschaltereingänge | 40 ms 09SS |
Coding string Hex.: | 00 00 00 00 04 |
Coding service: | 31.VCD_Parameter_Lichtsensor |
Fragments | Values |
LS_Empfindlichkeit | 3 07TC |
Timeout_LS | 5 sek 07UD |
p_PLSM_LgtSens_Avl | ja 07TG |
Coding string Hex.: | 0B 32 |
Coding service: | 32.VCD_Parameter_Luefter_SG_Box |
Fragments | Values |
Lüfter_EN | nein 01Y9 |
Lüfter_Fehler1 | aktiv 01YC |
Lüfter_Fehler2 | aktiv 01YE |
Lüfter_OpenLoad | 0 mA 01YM |
