Savini SV-F Wheels



Savini Wheels SV-F collection, which utilizes advanced flow formed technology. These wheels are our strongest and lightest wheels to date, thanks to a combination of enhanced engineering and state-of-the-art technology that’s used to create each wheel. With flow formed technology, we maintain the overall integrity of each and every SV-F design while applying pressure to the wheel’s inner barrel to compress and stretch the aluminum to increase its tensile strength, resulting in lighter and stronger wheels!
SV-F1


SPECS SIZES: 19X8.5, 19X9.0, 19X9.5, 19X11, 20X8.5, 20X9.0, 20X10, 20X11, 20X12, 22X9.0, 22X9.5, 22X10, 22X11
CONSTRUCTION: FLOW FORMED
19x8.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 48 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 25.30 lbs | Max Load 1600 lbs
19x9.0 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 25.52 lbs | Max Load 1600 lbs
19x9.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 23.98 | Max Load 1600 lbs
19x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 10 - 45 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 27.50 lbs | Max Load 1600 lbs
20x8.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 27.50 lbs | Max Load 1750 lbs
20x9 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 5 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 27.50 lbs | Max Load 1750 lbs
20x10 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 25.30 lbs | Max Load 1750 lbs
20x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 72 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 25.54 lbs | Max Load 1750 lbs
20x12 Bolt Pattern | 5X108 - 5X130 | Offset Range 35 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 28.16 lbs | Max Load 1750 lbs
22x9 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 5 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 33.22 lbs | Max Load 2050 lbs
22x9.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 10 - 55 | Center Bore 57.1 - UP Weight 32.12 lbs | Max Load 2050 lbs
22x10 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 45 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 32.12 lbs | Max Load 2050 lbs
22x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 33.88 lbs | Max Load 2050 lbs
For all vehicle types.
Available Finishes:Brushed Silver, Gloss Black Double Dark Tint and Gloss Black.
SV-F2


SPECS SIZES: 20X8.5, 20X9.0, 20X10, 20X11, 20X12, 22X9.0, 22X11, 22X12
CONSTRUCTION: FLOW FORMED
20x8.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 28.28 lbs | Max Load 1750 lbs
20x9 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 5 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 29.70 lbs | Max Load 1750 lbs
20x10 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 29.26 lbs | Max Load 1750 lbs
20x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 72 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 29.48 lbs | Max Load 1750 lbs
20x12 Bolt Pattern | 5X108 - 5X130 | Offset Range 35 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 29.48 lbs | Max Load 1750 lbs
22x9 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 5 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 33.88 lbs | Max Load 2050 lbs
22x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 34.76 lbs | Max Load 2050 lbs
22x12 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 30 - 65 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 34.54 lbs | Max Load 2050 lbs
For all vehicle types.
Available finishes:Gloss Black Double Dark Tint, Graphite and Matte Bronze.
SV-F3

SPECS SIZES: 20X8.5, 20X9.0, 20X10, 20X11, 22X9.0, 22X11, 22X12, 20X9.5, 21X9.0, 21X9.5, 21X10.5, 21X12
CONSTRUCTION: 1-PIECE CAST FLOW FORMED
20x8.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 28.38 lbs | Max Load 1750 lbs
20x9 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 5 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 29.48 lbs | Max Load 1750 lbs
20x9.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X120.65 | Offset Range 15 - 57 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 30.58 lbs | Max Load 1750 lbs
20x10 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 28.38 lbs | Max Load 1750 lbs
20x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 72 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 30.58 lbs | Max Load 1750 lbs
21x9 Bolt Pattern | 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 31.46 lbs | Max Load 2050lbs
21x9.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 32.12 lbs | Max Load 2050 lbs
21x10.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 45 | Center Bore 57.1 - UP Weight 31.24 lbs | Max Load 2050 lbs
21x12 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 30 - 84 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 34.54 lbs | Max Load 2050 lbs
22x9 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 5 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 33.44 lbs | Max Load 2050 lbs
22x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 33.44 lbs | Max Load 2050 lbs
22x12 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 30 - 65 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 35.64 lbs | Max Load 2050 lbs
For all vehicle types.
Available finishes:Graphite and Matte Black
SV-F4


SPECS SIZES: 20X8.5, 20X9.0, 20X9.5, 20X10, 20X11, 20X12, 21X10.5, 21X12, 22X9.0, 22X10, 22X11, 22X12
CONSTRUCTION: FLOW FORMED
20x8.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 27.06 lbs | Max Load 1550 lbs
20x9 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 5 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 29.04 lbs | Max Load 1550 lbs
20x9.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X120.65 | Offset Range 15 - 57 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 29.70 lbs | Max Load 1550 lbs
20x10 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 27.72 lbs | Max Load 1750 lbs
20x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 67 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 30.14 lbs | Max Load 1750 lbs
20x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 51 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 29.70 lbs | Max Load 1750 lbs
20x12 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 35 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 29.48 lbs | Max Load 1750 lbs
21x10.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 45 | Center Bore 57.1 - UP Weight 28.82 lbs | Max Load 2050 lbs
21x12 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 30 - 64 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 31.02 lbs | Max Load 2050 lbs
22x9 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 5 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 31.68 lbs | Max Load 2050 lbs
22x10 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 45 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 28.82 lbs | Max Load 2050 lbs
22x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 55 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 31.02 lbs | Max Load 2050 lbs
22x12 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 0 - 25 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 32.12 lbs | Max Load 2050 lbs
For all vehicle types.
Available finishes:Gloss Black Milled, Matte Bronze and Gloss Graphite.
SV-F5

SPECS SIZES: 20X8.5, 20X9.0, 20X10, 20X11, 20X12, 21X10.5, 21X12, 22X9.0, 22X10, 22X11
CONSTRUCTION: FLOW FORMED
20x8.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 27.28 lbs | Max Load 1550 lbs
20x9 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 5 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 28.38 lbs | Max Load 1550 lbs
20x10 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 46 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 27.94 lbs | Max Load 1750 lbs
20x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 40 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 27.28 lbs | Max Load 1750 lbs
21x9 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 50 | Center Bore 57.1 - UP Weight 27.94lbs | Max Load 2050 lbs
21x10.5 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 45 | Center Bore 57.1 - UP Weight 27.72 lbs | Max Load 2050 lbs
21x12 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 30 - 64 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 26.84 lbs | Max Load 2050 lbs
22x9 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 5 - 50 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 27.06 lbs | Max Load 2050 lbs
22x10 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 45 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 30.80 lbs | Max Load 2050 lbs
22x11 Bolt Pattern 5X108 - 5X130 | Offset Range 15 - 47 | Center Bore 57.1 - UP | Weight 30.14 lbs | Max Load 2050 lbs
For all vehicle types.
Available finishes:Gloss Black Double Dark Tint, Gloss Black and Matte Bronze.
SV-F6


SPECS SIZES: 19X8.5, 19X9.5, 20X8.5, 20X9.0, 20X10, 20X11, 20X12, 21X9.0, 21X10.5, 21X12, 22X9.0, 22X10, 22X11, 22X12
CONSTRUCTION: FLOW FORMED
For all vehicle types.
Available finishes:Gloss Black and Gloss Black Double Dark Tint.
Lead time 2-3 days (Subject to change)
Call today for special forum pricing
PM or email for your Forum Pricing!
forum@vibemotorsports.com
800.814.8423 M-F 9AM-6PM PST
Last edited by VibeMotorsports; Oct 7, 2022 at 05:31 PM.

Mercedes E63S AMG on Savini SV-F6 Wheels
Wheels: Savini
Wheel Model: SV-F6
Size: 20x10 Front 20x11 Rear
Finish: Gloss Black with Double Dark Tint
Tires: Continental
Tire Model: ExtremeContact DWS06
Size: 265/35/20 Front 295/30/20 Rear




Last edited by VibeMotorsports; Oct 20, 2022 at 05:45 PM.

Mercedes E550 on Savini SV-F1 Wheels
Wheels:Savini
Wheel Model:SV-F1
Size:19x8.5 Front 19x9.5 Rear
Finish:Gloss Black with Double Dark Tint
Last edited by VibeMotorsports; Oct 20, 2022 at 05:45 PM.



Mercedes AMG GT 53 on Savini SV-F4 Wheels
Wheel Size:20x9.5 front and 20x10.5 rear
Wheel FInish:Gloss Black


Lead time 2-3 days (Subject to change)
Call today for special forum pricing
PM or email for your Forum Pricing!
forum@vibemotorsports.com
800.814.8423 M-F 9AM-6PM PST



Savini inventory reloaded.
Fitment for just about any vehicle.
Lead time 2-3 days (Subject to change)
Call today for special forum pricing
PM or email for your Forum Pricing!
forum@vibemotorsports.com
800.814.8423 M-F 9AM-6PM PST

Greetings Forum Members, Wishing everyone a Happy New Year!
For the largest selection of Luxury wheels for your vehicle, visit our website today.
Global shipping.
Free shipping on wheels in the continental 48 states.
Free mounting and road force balancing on all wheel and tire packages.

Happy Monday Forum Members!
Call, email or PM us today for best pricing on your favorite set of luxury wheels and fastest shipping.
Global shipping.
Free shipping on wheels in the continental 48 states.
Free mounting and road force balancing on all wheel and tire packages.





