Looking for a E55

check it out
http://sfbay.craigslist.org/eby/cto/832028920.html

ohlord2001 loaded with 30k fewer miles black bet the guy would take 13 cash.
2001 Mercedes E55 AMG sedan, black, 52.7k miles. You have all the brakes you need on a stock E55 and the sound system can be modded cheaply to improve the already great sound.Shop around it is a cash buyers market.
Last edited by ohlord; Sep 9, 2008 at 02:23 AM.


check it out
http://sfbay.craigslist.org/eby/cto/832028920.html
Fred
From last dealer auction 8/28/2008
1999 E55AMG 8G 4DSN A PS PB AC SR 72,892 SILVER $10,750
1999 E55AMG 8G 4DSN A PS PB AC SR 63,958 BLACK $14,000
2005 E55AMG 8G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 17,910 BRI SIL $40,500
2005 E55AMG 8G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 52,353 ALB WHT $33,250
2005 E55AMG 8G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 32,617 GREY $38,000
2006 E55AMG 8G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 4,964 OBS BLK $43,000
2007 E63AMG 8G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 19,634 IRI SIL $49,000
2007 E63AMG 8G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 17,654 BLACK $58,500
2000 E320 6G 4DSN A PS PB AC SR 47,673 Silver $11,900
2002 E320 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 84,122 SILVER $9,000
2004 E320S 6G SW4D A PS PB AC SR 63,932 BLACK $14,250
2004 E320S 6G SW4D A PS PB AC SR 53,352 Grey $15,200
2000 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 85,510 OBS BLK $8,500
2003 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 57,442 BLACK $14,750
2003 E320W 6G 4DSN A PS PB AC MR 4X2 58,038 567 RED $14,750
2003 E320W 6G 4DSN A PS PB AC MR 71,522 GOLD $14,000
2003 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 39,323 GOLD $15,250
2003 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 48,263 BLUE $15,000
2003 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 73,871 SLVR $14,000
2003 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 82,327 BLACK $14,750
2003 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 50,334 BRI SIL $16,250
2003 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 27,005 SILVER $14,750
2004 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 36,270 BLK 040 $19,250
2004 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 49,115 GOLD $14,000
2004 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 20,761 BLACK $19,400
2005 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 77,954 GRY 723 $14,000
2005 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 57,355 BLUE $17,250
2005 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 51,339 BRI SIL $19,250
2005 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 38,446 GRAY $17,600
2005 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 57,268 BEIG $15,250
2005 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 56,867 BRI SIL $16,250
2005 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 70,517 PEWTER $14,750
2005 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 42,999 CPR BLU $19,250
2005 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 46,546 BLACK $22,750
2005 E320W 6G 4DSN A PS PB AC SR 68,916 BLACK $18,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 31,824 IRI SIL $20,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 28,105 PEWTER $19,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 61,201 BLACK $17,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC PN 4X2 26,359 BLACK $26,250
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 34,068 IRI SIL $26,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 29,243 PEWTER $21,250
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 18,713 GREY $23,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 29,453 BLK OPL $22,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 16,669 BLACK $25,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 21,175 FLT GRY $23,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 21,252 DES SIL $21,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 33,259 BLACK $22,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 42,487 BLACK $21,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 50,713 BAR RED $18,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 33,585 PLAT BLU $23,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 22,800 BAR RED $24,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 41,236 ALB WHT $23,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 37,795 BLACK $22,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 42,277 PEWTER $19,250
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 26,997 PLAT BLU $21,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 28,128 BLACK $24,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 52,638 BLUE $18,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 42,085 BLACK $21,250
2006 E350W 6G 4DSN T PS PB AC MR 39,845 GREY $22,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 34,102 SILVER $21,750
2006 E350W 6G 4DSN T PS PB AC MR 52,461 SILVER $18,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 29,820 PEWTER $22,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 23,548 GREY $22,250
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 35,660 PLAT BLU $22,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC HT 4X2 45,444 BLACK $20,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 40,274 ALB WHT $22,250
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 43,699 PEWTER $21,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 21,479 IRI SIL $27,250
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 29,624 IRI SIL $22,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 23,609 BLACK $24,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 24,265 FLT GRY $24,250
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 16,973 PEWTER $24,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 15,312 PEWTER $20,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 34,476 IRI SIL $22,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 9,087 EVE GRN $24,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 46,256 ALB WHT $20,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 27,110 CPR BLU $20,250
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 26,792 SILVER $23,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 7,795 FLT GRY $27,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 31,119 PEWTER $23,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC HT 4X2 24,414 ALB WHT $22,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 24,359 FLT GRY $22,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC MR 4X2 45,905 WHITE $21,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 52,026 ALB WHT $18,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 50,452 BLACK $19,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 34,159 BLACK $22,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 38,421 BLACK $21,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 47,772 ALB WHT $20,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 33,156 BRI SIL $22,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 37,483 IRI SIL $22,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 39,194 PLAT BLU $21,250
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 23,692 BAR RED $25,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 22,193 IRI SIL $25,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 27,227 BLACK $24,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 23,884 BRI SIL $24,500
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 34,359 PEWTER $23,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 16,191 FLT GRY $24,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 17,096 PLAT BLU $22,250
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 28,337 BLACK $24,000
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 31,645 BLACK $24,750
2006 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 32,357 BRI SIL $22,750
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 24,595 IRI SIL $33,250
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 21,650 PEWTER $28,000
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC MR 39,620 SILVER $28,000
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 31,361 BLACK $31,000
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 20,535 PEWTER $29,750
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 28,545 BLACK $30,000
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 27,878 BLACK $26,500
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 11,929 ARC WHT $30,750
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 22,328 BLACK $31,000
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 17,761 IRI SIL $33,750
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 14,500 BLACK $33,000
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 26,853 FLT GRY $29,000
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 5,788 IRI SIL $33,750
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 19,620 BLACK $32,750
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 31,655 BLACK $29,500
2007 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 28,265 BLACK $30,250
2008 E350W 6G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 773 IND GRY $16,750
2008 E350W 6G 4DSN A PS PB AC PN 4X2 5,406 BLACK $43,500
1999 E430W 8G 4DSN A PS PB AC SR 96,889 SILVER $6,000
2001 E430W 8G 4DSN A PS PB AC SR 116,687 SILVER $6,000
2002 E430W 8G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 149,327 QTZ SIL $4,500
2003 E500W 8G 4DSN A PS PB AC SR 59,799 GRAY $15,000
2003 E500W 8G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 80,946 TEC GRY $13,000
2004 E500W 8G 4DSN A PS PB AC MR 55,981 GRAY $14,000
2005 E500W 8G 4DSN A PS PB AC SR 47,439 SIL 744 $18,500
2005 E500W 8G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 27,776 BRI SIL $22,750
2005 E500W 8G 4DSN A PS PB AC HT 4X2 11,849 BLACK $19,000
2005 E500W 8G 4DSN A PS PB AC SR 38,324 BLACK $20,000
2005 E500W 8G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 46,909 GRT GRY $19,000
2005 E500W 8G 4DSN A PS PB AC SR 4X2 40,617 BLACK $20,000




